Babeczki ze zdjęciem (9 sztuk)
- Dostępne
...
- Codziennie świeżo wypieczone
- Dostawa na wybrany termin
- Zaoszczędź sobie stresu: My pieczemy, ty cieszysz się!
...
Jeśli katering na nadchodząca uroczystość ma odbyć się w stylu szwedzkiego stołu lub będzie to rodzinne spotkanie w gronie najbliższych, przykładowo z okazji urodzin, to nie może na nim zabraknąć naszych babeczek ze zdjęciem! Masz szansę personalizacji babeczek dzięki możliwości wydrukowania na nich dowolnego zdjęcia. Możliwości jest nieskończenie wiele. Może być to zdjęcie solenizanta lub Twój ulubiony motyw. Na wyśmienitych... Pokaż więcej
| Energia (kJ) | 1694 (kJ) / 405 (kcal) |
| Tłuszcze (g) | 20,4 |
| w tym kwasy nasycone (g) | 2,5 |
| Węglowodany (g) | 50,9 | w tym cukry (g) | 29,1 |
| Białko (g) | 4,6 |
| Sól (g) | 2,5 |
| Energia (kJ) | 1599 (kJ) / 382 (kcal) |
| Tłuszcze (g) | 15,2 |
| w tym kwasy nasycone (g) | 3,4 |
| Węglowodany (g) | 57,7 | w tym cukry (g) | 42,1 |
| Białko (g) | 3,0 |
| Sól (g) | 0,8 |
| Energia (kJ) | 1803 (kJ) / 431 (kcal) |
| Tłuszcze (g) | 18,6 |
| w tym kwasy nasycone (g) | 5,4 |
| Węglowodany (g) | 61,9 | w tym cukry (g) | 45,8 |
| Białko (g) | 3,6 |
| Sól (g) | 0,9 |
| Energia (kJ) | 1739 (kJ) / 416 (kcal) |
| Tłuszcze (g) | 17,2 |
| w tym kwasy nasycone (g) | 3,8 |
| Węglowodany (g) | 60,9 | w tym cukry (g) | 46,3 |
| Białko (g) | 3,7 |
| Sól (g) | 1,1 |
| Energia (kJ) | 1746 (kJ) / 417 (kcal) |
| Tłuszcze (g) | 16,6 |
| w tym kwasy nasycone (g) | 3,7 |
| Węglowodany (g) | 63,4 | w tym cukry (g) | 46,2 |
| Białko (g) | 3,3 |
| Sól (g) | 0,9 |
Oferujemy torty w różnych rozmiarach, aby każdy mógł znaleźć odpowiedni tort na swoją uroczystość. Oto przegląd:
Nasze torty dostępne są w 6 różnych rozmiarach. Torty okrągłe z motywami mają średnice 18 cm (rozmiar S: 4-6 porcji), 26 cm (M: 8-10 porcji) oraz 36 cm (L: 22-24 porcje). Torty prostokątne z fotomotywami dostępne są w rozmiarach 20x14 cm (S: 6-8 porcji), 25x17 cm (M: 10-12 porcji) oraz 39x27 cm (L: 28-30 porcji).