Jeśli katering na nadchodząca uroczystość ma odbyć się w stylu szwedzkiego stołu lub będzie to rodzinne spotkanie w gronie najbliższych, przykładowo z okazji urodzin, to nie może na nim zabraknąć naszych babeczek ze zdjęciem! Masz szansę personalizacji babeczek dzięki możliwości wydrukowania na nich dowolnego zdjęcia. Możliwości jest nieskończenie wiele. Może być to zdjęcie solenizanta lub Twój ulubiony motyw. Na wyśmienitych...
Jeśli katering na nadchodząca uroczystość ma odbyć się w stylu szwedzkiego stołu lub będzie to rodzinne spotkanie w gronie najbliższych, przykładowo z okazji urodzin, to nie może na nim zabraknąć naszych babeczek ze zdjęciem! Masz szansę personalizacji babeczek dzięki możliwości wydrukowania na nich dowolnego zdjęcia. Możliwości jest nieskończenie wiele. Może być to zdjęcie solenizanta lub Twój ulubiony motyw. Na wyśmienitych babeczkach wydrukujemy wszystko, co tyko zechcesz!
Nasze babeczki mają aż 8 cm średnicy, co sprawia, że są bardzo syte. Do wyboru masz babeczki o smaku jagodowym, marmurkowym, cytrynowym oraz czekoladowym. Z pewnością znajdziesz wariant smakowy, który będzie Ci odpowiadał. My zrobimy wszystko, aby babeczki przypadły Ci do gustu. Zaprojektuj samodzielnie tzw. cupcakes, wybierz swoje zdjęcie i gotowe! Stań się kreatorem własnych wymarzonych wypieków. Zaskocz swoich znajomych lub rodzinę takimi słodkimi babeczkami. Są idealne na różnego rodzaju okoliczności. Jeśli potrzebujesz większą ilość babeczek, skonsultuj naszą ofertę, posiadamy również większe zestawy.
Składniki i alergeny
Tartaletki cytrynowe
Składniki: cukier, MASA JAJOWA, olej roślinny (rzepakowy), MĄKA PSZENNA, SKROBIA PSZENNA, skrobia modyfikowana, aromat (naturalny aromat cytrynowy z innymi aromatami naturalnymi) 1,5%, SERWATKA W PROSZKU, substancja spulchniająca (pirofosforan sodu, wodorowęglan sodu), sól, emulgator (E471, E481), GLUTEN PSZENNY, środek zagęszczający (karboksymetyloceluloza, mączka guar)| Energia (kJ) | 1694 (kJ) / 405 (kcal) |
| Tłuszcze (g) | 20,4 |
| w tym kwasy nasycone (g) | 2,5 |
| Węglowodany (g) | 50,9 | w tym cukry (g) | 29,1 |
| Białko (g) | 4,6 |
| Sól (g) | 2,5 |
Babeczki jagodowe
Składniki: wydruk z masy cukrowej (cukier, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny (palmowy), woda, stabilizatory (E422, E415, E466), barwnik (tartrazyna*, czerwień allura AC*, błękit brylantowy FCF), emulgator (E472c), nat. aromat, środek konserwujący (E202)), cukier, MASA JAJOWA, olej roślinny (rzepakowy), czarne jagody 14,5%, MĄKA PSZENNA, SKROBIA PSZENNA, polewa tłuszczowa (cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy) w zmiennych proporcjach, MLEKO W PROSZKU PEŁNE, odtłuszczone mleko w proszku, emulgator (lecytyna sojowa, naturalny aromat waniliowy), skrobia modyfikowana, serwatka w proszku [MLEKO, LAKTOZA], substancja spulchniająca (pirofosforan sodu, wodorowęglan sodu), sól, emulgator (E471, E481), GLUTEN PSZENNY, środek zagęszczający (karboksymetyloceluloza, mączka guar) *Może zaburzać aktywność i skupienie uwagi u dzieci.| Energia (kJ) | 1599 (kJ) / 382 (kcal) |
| Tłuszcze (g) | 15,2 |
| w tym kwasy nasycone (g) | 3,4 |
| Węglowodany (g) | 57,7 | w tym cukry (g) | 42,1 |
| Białko (g) | 3,0 |
| Sól (g) | 0,8 |
Babeczki czekoladowymi chipsami
Składniki: wydruk z masy cukrowej (cukier, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny (palmowy), woda, stabilizatory (E422, E415, E466), barwnik (tartrazyna*, czerwień allura AC*, błękit brylantowy FCF), emulgator (E472c), nat. aromat, środek konserwujący (E202)), cukier, MASA JAJOWA, olej roślinny (rzepakowy), MĄKA PSZENNA, czekolada półgorzka (masa kakaowa, cukier, masło kakaowe, emulgator lecytyna [SOJOWA], nat. ekstrakt z wanilii) 12,5%, SKROBIA PSZENNA, polewa tłuszczowa (cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy) w zmiennych proporcjach, MLEKO W PROSZKU PEŁNE, odtłuszczone mleko w proszku, emulgator (lecytyna sojowa, naturalny aromat waniliowy), skrobia modyfikowana, serwatka w proszku [MLEKO, LAKTOZA], substancja spulchniająca (pirofosforan sodu, wodorowęglan sodu), sól, emulgator (E471, E481), GLUTEN PSZENNY, środek zagęszczający (karboksymetyloceluloza, mączka guar) *Może zaburzać aktywność i skupienie uwagi u dzieci.| Energia (kJ) | 1803 (kJ) / 431 (kcal) |
| Tłuszcze (g) | 18,6 |
| w tym kwasy nasycone (g) | 5,4 |
| Węglowodany (g) | 61,9 | w tym cukry (g) | 45,8 |
| Białko (g) | 3,6 |
| Sól (g) | 0,9 |
Babeczki czekoladowe
Składniki: wydruk z masy cukrowej (cukier, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny (palmowy), woda, stabilizatory (E422, E415, E466), barwnik (tartrazyna*, czerwień allura AC*, błękit brylantowy FCF), emulgator (E472c), nat. aromat, środek konserwujący (E202)), cukier, MASA JAJOWA, olej roślinny (rzepakowy), MĄKA PSZENNA, SKROBIA PSZENNA, kakao w proszku niskotłuszczowe 5%, polewa tłuszczowa (cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy) w zmiennych proporcjach, MLEKO W PROSZKU PEŁNE, odtłuszczone mleko w proszku, emulgator (lecytyna sojowa, naturalny aromat waniliowy), skrobia modyfikowana, serwatka w proszku [MLEKO, LAKTOZA], substancja spulchniająca (pirofosforan sodu, wodorowęglan sodu), sól, emulgator (E472b, E471, E481), GLUTEN PSZENNY, środek zagęszczający (karboksymetyloceluloza, mączka guar, guma ksantanowa), proszek karmelowy, aromat *Może zaburzać aktywność i skupienie uwagi u dzieci.| Energia (kJ) | 1739 (kJ) / 416 (kcal) |
| Tłuszcze (g) | 17,2 |
| w tym kwasy nasycone (g) | 3,8 |
| Węglowodany (g) | 60,9 | w tym cukry (g) | 46,3 |
| Białko (g) | 3,7 |
| Sól (g) | 1,1 |
Babeczki jabłkowo-cynamonowe
Składniki: wydruk z masy cukrowej (cukier, syrop glukozowy, tłuszcz roślinny (palmowy), woda, stabilizatory (E422, E415, E466), barwnik (tartrazyna*, czerwień allura AC*, błękit brylantowy FCF), emulgator (E472c), nat. aromat, środek konserwujący (E202)), cukier, MASA JAJOWA, olej roślinny (rzepakowy), MĄKA PSZENNA, sok jabłkowy (zawiera kwas askorbinowy) 10%, SKROBIA PSZENNA, polewa tłuszczowa (cukier, tłuszcze roślinne (palmowy, słonecznikowy, shea, rzepakowy) w zmiennych proporcjach, MLEKO W PROSZKU PEŁNE, odtłuszczone mleko w proszku, emulgator (lecytyna sojowa, naturalny aromat waniliowy), skrobia modyfikowana, serwatka w proszku [MLEKO, LAKTOZA], substancja spulchniająca (pirofosforan sodu, wodorowęglan sodu), sól, emulgator (E471, E481), GLUTEN PSZENNY, środek zagęszczający (karboksymetyloceluloza, mączka guar), cynamon 0,05% *Może zaburzać aktywność i skupienie uwagi u dzieci.| Energia (kJ) | 1746 (kJ) / 417 (kcal) |
| Tłuszcze (g) | 16,6 |
| w tym kwasy nasycone (g) | 3,7 |
| Węglowodany (g) | 63,4 | w tym cukry (g) | 46,2 |
| Białko (g) | 3,3 |
| Sól (g) | 0,9 |
*Mogą wpłynąć na koordynację ruchową i koncentrację u dzieci.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych tortów
😋 Jak długo torty są trwałe?
📆 Czy mogę wybrać datę dostawy?
👩🍳 Gdzie są produkowane torty?
🚚 Jak są dostarczane torty?
🍰 Jak duże są torty i dla ilu osób wystarczą?
Oferujemy torty w różnych rozmiarach, aby każdy mógł znaleźć odpowiedni tort na swoją uroczystość. Oto przegląd:
Nasze torty dostępne są w 6 różnych rozmiarach. Torty okrągłe z motywami mają średnice 18 cm (rozmiar S: 4-6 porcji), 26 cm (M: 8-10 porcji) oraz 36 cm (L: 22-24 porcje). Torty prostokątne z fotomotywami dostępne są w rozmiarach 20x14 cm (S: 6-8 porcji), 25x17 cm (M: 10-12 porcji) oraz 39x27 cm (L: 28-30 porcji).